|
|
 |
|
 |
| |
|
"LA INFORMACION
ABAJO INDICADA CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2685
LITERALES K Y L DEL ART. 104 EN LO QUE AVISO A LOS AGENTES DE CARGA
INTERNACIONAL POR PARTE DEL TRANSPORTADOR SE
REFIERE" |
| Buques Agenciados Cartagena |
Arrastre el campo para agrupar
|
|
|
|
|
|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Ene | Feb | Mar | Abr |
| May | Jun | Jul | Ago |
| Sep | Oct | Nov | Dic |
|
| |
|  |
|
| |
|  |
|
|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Ene | Feb | Mar | Abr |
| May | Jun | Jul | Ago |
| Sep | Oct | Nov | Dic |
|
| |
|  |
|
| |
|  |
|
|
|
| Detalle | CFS PARADERO | BARRANQUILLA, CR | CARTAGENA,CR | 31/08/2010 14:30:00 | 01/09/2010 8:35:00 | JAMAICA | |
| Detalle | BBC VERMONT | BARRANQUILLA, CR | CARTAGENA,CR | 30/08/2010 7:00:00 | 01/09/2010 0:15:00 | ANTIGUA Y BARBUDA | |
| Detalle | CFS PAMPLONA | BARRANQUILLA, CR | CARTAGENA,CR | 28/08/2010 10:10:00 | 28/08/2010 20:00:00 | JAMAICA | |
| Detalle | CFS PAMPLONA | BARRANQUILLA, CR | CARTAGENA,CR | 26/08/2010 16:15:00 | 27/08/2010 9:30:00 | JAMAICA | |
| Detalle | FORTUNIA | GUANTA,CR | CARTAGENA,CR | 23/08/2010 22:20:00 | 24/08/2010 4:12:00 | ANTIGUA Y BARBUDA | |
| Detalle | FAABORG | SANTA MARTA,CR | CARTAGENA,CR | 22/08/2010 3:30:00 | 22/08/2010 20:05:00 | ANTIGUA Y BARBUDA | |
| Detalle | CFS PARADERO | BARRANQUILLA, CR | CARTAGENA,CR | 16/08/2010 9:30:00 | 17/08/2010 12:50:00 | JAMAICA | |
| Detalle | WESTERN PATRIOT | BARRANQUILLA, CR | CARTAGENA,CR | 13/08/2010 16:05:00 | 14/08/2010 18:15:00 | PANAMA | |
| Detalle | CFS PAMPLONA | BARRANQUILLA, CR | CARTAGENA,CR | 11/08/2010 6:00:00 | 12/08/2010 0:30:00 | JAMAICA | |
| Detalle | MARIA G | BARRANQUILLA | CARTAGENA,CR | 10/08/2010 20:50:00 | 11/08/2010 19:20:00 | PANAMA | |
| Detalle | SOCOL 1 | VERACRUZ,CR | CARTAGENA,CR | 31/07/2010 16:15:00 | 02/08/2010 23:00:00 | MALTA | |
| Detalle | MARIA G | BARRANQUILLA, CR | CARTAGENA,CR | 01/08/2010 23:20:00 | 02/08/2010 19:55:00 | PANAMA | |
| Detalle | CFS PARADERO | BARRANQUILLA, CR | CARTAGENA,CR | 30/07/2010 14:25:00 | 31/07/2010 3:25:00 | JAMAICA | |
| Detalle | FAABORG | BARRANQUILLA, CR | CARTAGENA,CR | 29/07/2010 8:00:00 | 30/07/2010 9:00:00 | ANTIGUA Y BARBUDA | |
| Detalle | PAMPERO | KINGSTON,CR | CARTAGENA,CR | 04/06/2010 16:45:00 | 29/07/2010 14:00:00 | ANTIGUA Y BARBUDA | |
| Detalle | IT INTREPID | TOLU | CARTAGENA,CR | 27/07/2010 16:30:00 | 29/07/2010 9:15:00 | BARBADOS | |
| Detalle | MARIA G | CURACAO,CR | CARTAGENA,CR | 28/07/2010 1:00:00 | 28/07/2010 14:32:00 | PANAMA | |
| Detalle | CFS PAMPLONA | BARRANQUILLA, CR | CARTAGENA,CR | 25/07/2010 4:40:00 | 25/07/2010 20:15:00 | JAMAICA | |
| Detalle | JAN VAN GENT | BARRANQUILLA, CR | CARTAGENA,CR | 20/07/2010 14:00:00 | 23/07/2010 0:30:00 | HOLANDA, PAISES BAJOS | |
| Detalle | PAZ COLOMBIA | KINGSTON,CR | CARTAGENA,CR | 04/06/2010 8:00:00 | 22/07/2010 21:25:00 | ANTIGUA Y BARBUDA | |
  
 | Loading… |
|
|
|
* Es posible que
este viaje haya sido cedido a otra empresa, por lo cual la fecha de
zarpe de la motonave puede ser diferente a la publicada en esta
página. | |
|
 |
|
 |
|
|