|
|
 |
|
 |
| |
|
"LA INFORMACION
ABAJO INDICADA CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2685
LITERALES K Y L DEL ART. 104 EN LO QUE AVISO A LOS AGENTES DE CARGA
INTERNACIONAL POR PARTE DEL TRANSPORTADOR SE
REFIERE" |
| Buques Agenciados por Barranquilla |
Arrastre el campo para agrupar
|
|
|
|
|
|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Ene | Feb | Mar | Abr |
| May | Jun | Jul | Ago |
| Sep | Oct | Nov | Dic |
|
| |
|  |
|
| |
|  |
|
|
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Ene | Feb | Mar | Abr |
| May | Jun | Jul | Ago |
| Sep | Oct | Nov | Dic |
|
| |
|  |
|
| |
|  |
|
|
|
| Detalle | CFS PARADERO | COLON,CR | BARRANQUILLA, CR | 30/08/2010 19:20:00 | 31/08/2010 9:34:00 | JAMAICA | |
| Detalle | BBC GIBRALTAR | MOBILE,AL | BARRANQUILLA, CR | 29/08/2010 22:45:00 | 31/08/2010 5:15:00 | GIBRALTAR | |
| Detalle | BBC VERMONT | PUERTO CABELLO,CR | BARRANQUILLA, CR | 28/08/2010 2:15:00 | 30/08/2010 0:30:00 | ANTIGUA Y BARBUDA | |
| Detalle | CFS PAMPLONA | CARTAGENA,CR | BARRANQUILLA, CR | 27/08/2010 15:00:00 | 28/08/2010 4:25:00 | JAMAICA | |
| Detalle | NOMADIC BERGEN | VERACRUZ,CR | BARRANQUILLA, CR | 25/08/2010 9:24:00 | 26/08/2010 13:15:00 | REINO UNIDO, GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE | |
| Detalle | CFS PAMPLONA | COLON,CR | BARRANQUILLA, CR | 25/08/2010 0:01:00 | 25/08/2010 12:35:00 | JAMAICA | |
| Detalle | MR SAM | AGUAS JURIDICCIONALES COLOMBIANAS | BARRANQUILLA, CR | 13/08/2010 6:30:00 | 22/08/2010 9:00:00 | COLOMBIA | |
| Detalle | MR. SAM | AGUAS JURIDICCIONALES COLOMBIANAS | BARRANQUILLA, CR | 13/08/2010 13:30:00 | 22/08/2010 8:00:00 | COLOMBIA | |
| Detalle | CFS PARADERO | CARTAGENA,CR | BARRANQUILLA, CR | 17/08/2010 17:48:00 | 18/08/2010 6:20:00 | JAMAICA | |
| Detalle | CFS PARADERO | COLON,CR | BARRANQUILLA, CR | 15/08/2010 16:42:00 | 16/08/2010 4:20:00 | JAMAICA | |
| Detalle | UNIVERSAL AMSTERDAM | RIO HAINA,CR | BARRANQUILLA, CR | 12/08/2010 4:00:00 | 14/08/2010 8:15:00 | CHIPRE | |
| Detalle | CFS PAMPLONA | CARTAGENA,CR | BARRANQUILLA, CR | 13/08/2010 17:40:00 | 14/08/2010 7:43:00 | JAMAICA | |
| Detalle | CFS PAMPLONA | MANZANILLO,CR | BARRANQUILLA, CR | 10/08/2010 1:14:00 | 11/08/2010 0:42:00 | JAMAICA | |
| Detalle | NEW EVEREST | PUERTO CABELLO,CR | BARRANQUILLA, CR | 05/08/2010 22:20:00 | 07/08/2010 10:00:00 | PANAMA | |
| Detalle | BBC ROMANIA | MOBILE,AL | BARRANQUILLA, CR | 05/08/2010 11:48:00 | 06/08/2010 21:20:00 | GIBRALTAR | |
| Detalle | BBC MEXICO | POINT LISAS,CR | BARRANQUILLA, CR | 31/07/2010 10:45:00 | 01/08/2010 15:55:00 | ANTIGUA Y BARBUDA | |
| Detalle | CFS PARADERO | CARTAGENA,CR | BARRANQUILLA, CR | 31/07/2010 9:42:00 | 31/07/2010 19:05:00 | JAMAICA | |
| Detalle | CFS PARADERO | MANZANILLO,CR | BARRANQUILLA, CR | 29/07/2010 19:25:00 | 30/07/2010 9:17:00 | JAMAICA | |
| Detalle | MR. SAM | AGUAS JURIDICCIONALES COLOMBIANAS | BARRANQUILLA, CR | 29/07/2010 0:05:00 | 29/07/2010 18:00:00 | COLOMBIA | |
| Detalle | FAABORG | SANTA MARTA,CR | BARRANQUILLA, CR | 28/07/2010 9:20:00 | 28/07/2010 22:48:00 | ANTIGUA Y BARBUDA | |
  
 | Loading… |
|
|
|
* Es posible que
este viaje haya sido cedido a otra empresa, por lo cual la fecha de
zarpe de la motonave puede ser diferente a la publicada en esta
página. | |
|
 |
|
 |
|
|